C’est ce dimanche 30 octobre que la saison sportive des motocross est ouverte sur les pistes de Sébikhotanes. Nicolas Lacour et Loïc Bellargé se sont impossé restivement dans les catégories seniors et juniors.

| Nom | Nombre de points | Classement |
|---|---|---|
| Nicolas LACOUR | 72 | 1er |
| Youssef ARZOUNI | 66 | 2e |
| Stephane Girard | 58 | 3e |
| Nom | Nombre de points | Classement |
|---|---|---|
| Loïc BELLARGE | 75 | 1er |
| Thomas GIRARD | 65 | 2e |
| Jéremy MENANTEAU | 64 | 3e |
Plus de photos
Classement général au 30 octobre 2011
Résultats seniors course Sébikhotane (PDF, 72.2 ko)
Résultats juniors course Sébikhotane (PDF, 54.6 ko)